昌平地区陵园价格表 单位:元 | |||||||
盘龙台公墓 | 8500(树) | 9800 | 15800 | 16800 | 22700 | 23800 | 36500…… |
德陵公墓 | 9300 | 18800 | 27800 | 29900 | 33900 | 38700 | 47900…… |
桃峰陵园 | 12800 | 19800 | 22800 | 29800 | 32800 | 36800 | …… |
天寿陵园 | 68800 | 71800 | 78800 | 82800 | 88000 | 108000 | …… |
XX陵园 | 26800(卧) | 33800 | 43800 | 44800 | 45800 | 66800 | …… |
炎黄陵园 | 19800 | 20800 | 22800 | 23800 | 26800 | 29800 | 33800 |
九里山二区 | 13800 | 16800 | 19800 | 26800 | 38800 | 45800 | …… |
景仰园 | 35800 | 39800 | 33800 | 42800 | 53800 | 58800 | …… |
佛山陵园 | 18000 | 22000 | 25000 | 32000 | 58000 | …… | |
…… |