2011年7月份昌平公墓价格如何?
北京市昌平区墓地价格表 单位:元 | |||||||
盘龙台公墓 | 8500(树) | 9800 | 15800 | 16800 | 22700(畅销) | 23800 | 36500…… |
德陵公墓 | 9300 | 18800(畅销) | 27800 | 29900 | 33900 | 38700 | 47900…… |
景仰园 | 35000 | 39800 | 43800 | 50000 | 60000 | 88000 | …… |
天寿陵园 | 68800 | 71800 | 78800 | 82800 | 88000 | 108000 | …… |
凤凰山陵园 | 26800(卧) | 33800 | 43800 | 44800 | 45800 | 66800 | …… |
炎黄陵园 | 19800 | 20800 | 22800 | 23800 | 26800 | 29800 | 33800 |
九里山二区 | 13800 | 16800 | 19800 | 26800 | 38800 | 45800 | …… |
桃峰陵园 | 15800 | 19800 | 23800 | 32800 | 43800 | 58800 | …… |
佛山陵园 | 18000 | 22000 | 25000 | 32000 | 58000 | …… | |
更新于 2011年7月4日 ,昌平公墓网制表 解释:卧-卧碑;单-单人墓;树-树葬