2011年北京昌平公墓价格如何呢?
北京市墓地价格表(昌平区) 单位:元 | |||||||
盘龙台公墓 | 8500(树) | 9800 | 13300 | 15000 | 22700(畅销) | 23800 | 36500…… |
德陵公墓 | 9300 | 9900(售空) | 15900 | 19900 | 26900 | 33000 | 47900…… |
景仰园 | 35000 | 39800 | 43800 | 50000 | 60000 | 88000 | …… |
天寿陵园 | 68800 | 71800 | 78800 | 82800 | 88000 | 108000 | …… |
凤凰山陵园 | 10800(墙) | 21800(卧) | 25800 | 39800 | 44800 | 53800 | …… |
炎黄陵园 | 15800 | 19800 | 20800 | 23800 | 26800 | 29800 | 33800 |
九里山二区 | 12800 | 15800 | 19800 | 26800 | 38800 | 45800 | …… |
桃峰陵园 | 12800 | 15800 | 23800 | 32800 | 43800 | 58800 | …… |
佛山陵园 | 18000 | 22000 | 25000 | 32000 | 58000 | …… | |
树葬 | 4000(单) | 7000 | 9000 | 10000 | 1-3万 | 3-5万 | …… |
2011年北京市昌平公墓墓地价格表(昌平区) 单位:元
盘龙台公墓 8500(树) 9800 13300 15000 22700(畅销) 23800 36500……
德陵公墓 9300 9900(售空) 15900 19900 26900 33000 47900……
景仰园 35000 39800 43800 50000 60000 88000 ……
天寿陵园 68800 71800 78800 82800 88000 108000 ……
凤凰山陵园 10800(墙) 21800(卧) 25800 39800 44800 53800 ……
炎黄陵园 15800 19800 20800 23800 26800 29800 33800
九里山二区 12800 15800 19800 26800 38800 45800 ……
桃峰陵园 12800 15800 23800 32800 43800 58800 ……
佛山陵园 18000 22000 25000 32000 58000 ……
树葬 4000(单) 7000 9000 10000 1-3万 3-5万 ……